×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 96.06% | 100 | 
| 2015 | 95.77% | 99.8 | 
| 2016 | 98.05% | 99.6 | 
| 2017 | 97.88% | 99.3 | 
| 2018 | 100% | 99.1 | 
| 2019 | 95.28% | 98.9 | 
| 2020 | 94.73% | 98.7 | 
| 2021 | 94.24% | 98.4 | 
| 2022 | 93.72% | 98.2 | 
| 2023 | 95.96% | 98 | 
| 2024 | 96.22% | 97.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 