×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 90.89% | 100 |
| 2015 | 92.67% | 100.8 |
| 2016 | 92.39% | 101.7 |
| 2017 | 93.47% | 102.5 |
| 2018 | 95.85% | 103.3 |
| 2019 | 94.43% | 104.2 |
| 2020 | 94.93% | 105 |
| 2021 | 93.99% | 105.8 |
| 2022 | 100% | 106.7 |
| 2023 | 98.92% | 107.5 |
| 2024 | 99.34% | 108.3 |
| 2025 | 98.56% | 109.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.