×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 78.3% | 100 |
2012 | 91.86% | 100.7 |
2013 | 95.36% | 101.3 |
2014 | 95.27% | 102 |
2015 | 95.39% | 102.7 |
2016 | 96.65% | 103.4 |
2017 | 99.55% | 104 |
2018 | 97.4% | 104.7 |
2019 | 90.97% | 105.4 |
2020 | 98.29% | 106.1 |
2021 | 98.17% | 106.7 |
2022 | 100% | 107.4 |
2023 | 97.25% | 108.1 |
2024 | 90.68% | 108.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.