×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 94.82% | 100 |
| 2015 | 95.94% | 99.4 |
| 2016 | 100% | 98.7 |
| 2017 | 96.81% | 98.1 |
| 2018 | 91.94% | 97.5 |
| 2019 | 93.97% | 96.8 |
| 2020 | 91.91% | 96.2 |
| 2021 | 90.25% | 95.5 |
| 2022 | 89.7% | 94.9 |
| 2023 | 92.69% | 94.3 |
| 2024 | 93.94% | 93.6 |
| 2025 | 88.99% | 93 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.