×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 61.61% | 100 |
| 2011 | 58.04% | 100.7 |
| 2012 | 56.49% | 101.4 |
| 2013 | 56.96% | 102.1 |
| 2014 | 57.31% | 102.8 |
| 2015 | 57.13% | 103.6 |
| 2016 | 60.64% | 104.3 |
| 2017 | 61.2% | 105 |
| 2018 | 60.24% | 105.7 |
| 2019 | 58.89% | 106.4 |
| 2020 | 100% | 107.1 |
| 2021 | 59.4% | 107.8 |
| 2022 | 61.58% | 108.5 |
| 2023 | 61.64% | 109.3 |
| 2024 | 58.81% | 110 |
| 2025 | 58.48% | 110.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.