Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 81.61% | 100 |
2014 | 100% | 101.1 |
2015 | 93.94% | 102.1 |
2016 | 85.05% | 103.2 |
2017 | 87.29% | 104.2 |
2018 | 89.28% | 105.3 |
2019 | 95.19% | 106.3 |
2020 | 97.85% | 107.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!