×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 76.67% | 100 |
| 2015 | 76.5% | 103.4 |
| 2016 | 76.9% | 106.9 |
| 2017 | 73.78% | 110.3 |
| 2018 | 72.58% | 113.7 |
| 2019 | 67.62% | 117.1 |
| 2020 | 65.77% | 120.6 |
| 2021 | 100% | 124 |
| 2022 | 97.29% | 127.4 |
| 2023 | 92.58% | 130.8 |
| 2024 | 93.86% | 134.3 |
| 2025 | 96.34% | 137.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.