×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 76.67% | 100 |
| 2015 | 76.5% | 103.1 |
| 2016 | 76.9% | 106.2 |
| 2017 | 73.78% | 109.4 |
| 2018 | 72.58% | 112.5 |
| 2019 | 67.62% | 115.6 |
| 2020 | 65.77% | 118.7 |
| 2021 | 100% | 121.9 |
| 2022 | 97.29% | 125 |
| 2023 | 92.58% | 128.1 |
| 2024 | 93.86% | 131.2 |
| 2025 | 91.37% | 134.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.