×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 76.8% | 100 | 
| 2015 | 76.51% | 103.4 | 
| 2016 | 76.91% | 106.9 | 
| 2017 | 74.01% | 110.3 | 
| 2018 | 72.63% | 113.7 | 
| 2019 | 67.62% | 117.2 | 
| 2020 | 65.77% | 120.6 | 
| 2021 | 100% | 124 | 
| 2022 | 97.29% | 127.5 | 
| 2023 | 92.58% | 130.9 | 
| 2024 | 95.17% | 134.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 