×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 76.67% | 100 |
| 2015 | 76.5% | 102.9 |
| 2016 | 76.9% | 105.8 |
| 2017 | 73.78% | 108.8 |
| 2018 | 72.58% | 111.7 |
| 2019 | 67.62% | 114.6 |
| 2020 | 65.77% | 117.5 |
| 2021 | 100% | 120.5 |
| 2022 | 97.29% | 123.4 |
| 2023 | 92.58% | 126.3 |
| 2024 | 93.86% | 129.2 |
| 2025 | 88.06% | 132.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.