×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 56.27% | 100 | 
| 2012 | 57.92% | 100.4 | 
| 2013 | 67.31% | 100.9 | 
| 2014 | 59.03% | 101.3 | 
| 2015 | 56.61% | 101.8 | 
| 2016 | 48.28% | 102.2 | 
| 2017 | 52.63% | 102.7 | 
| 2018 | 54.69% | 103.1 | 
| 2019 | 44.05% | 103.6 | 
| 2020 | 100% | 104 | 
| 2021 | 54.88% | 104.5 | 
| 2022 | 54.24% | 104.9 | 
| 2023 | 58.01% | 105.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 