×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2014 | 97.75% | 99.9 | 
| 2015 | 97.41% | 99.9 | 
| 2016 | 92.19% | 99.8 | 
| 2017 | 97.09% | 99.7 | 
| 2018 | 98.93% | 99.6 | 
| 2019 | 97.93% | 99.6 | 
| 2020 | 91.47% | 99.5 | 
| 2021 | 99.58% | 99.4 | 
| 2022 | 96.69% | 99.3 | 
| 2023 | 95.8% | 99.3 | 
| 2024 | 98.49% | 99.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 