×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 97.81% | 100 |
2014 | 96.61% | 101.2 |
2015 | 92.75% | 102.4 |
2016 | 46.28% | 103.7 |
2017 | 96.07% | 104.9 |
2018 | 44.66% | 106.1 |
2019 | 97.87% | 107.3 |
2020 | 88.31% | 108.6 |
2021 | 100% | 109.8 |
2022 | 95.32% | 111 |
2023 | 96.91% | 112.2 |
2024 | 94.83% | 113.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.