×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 75.42% | 100 |
| 2015 | 76.69% | 101.1 |
| 2016 | 70.22% | 102.2 |
| 2017 | 78.77% | 103.3 |
| 2018 | 78.58% | 104.4 |
| 2019 | 77.28% | 105.5 |
| 2020 | 76.79% | 106.6 |
| 2021 | 74.13% | 107.7 |
| 2022 | 75.95% | 108.8 |
| 2023 | 71.31% | 109.8 |
| 2024 | 74.3% | 110.9 |
| 2025 | 100% | 112 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.