×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 75.51% | 100 |
| 2015 | 76.78% | 101.1 |
| 2016 | 70.3% | 102.2 |
| 2017 | 78.86% | 103.3 |
| 2018 | 78.67% | 104.4 |
| 2019 | 77.37% | 105.5 |
| 2020 | 76.88% | 106.6 |
| 2021 | 74.21% | 107.6 |
| 2022 | 76.04% | 108.7 |
| 2023 | 71.41% | 109.8 |
| 2024 | 74.49% | 110.9 |
| 2025 | 100% | 112 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.