×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 94.75% | 100 | 
| 2015 | 93.89% | 100.5 | 
| 2016 | 97.88% | 101 | 
| 2017 | 94.56% | 101.6 | 
| 2018 | 97.31% | 102.1 | 
| 2019 | 96.4% | 102.6 | 
| 2020 | 94.5% | 103.1 | 
| 2021 | 99.7% | 103.6 | 
| 2022 | 100% | 104.2 | 
| 2023 | 98.88% | 104.7 | 
| 2024 | 98.78% | 105.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 