Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 97.34% | 100 |
2013 | 95.57% | 100.6 |
2014 | 93.57% | 101.1 |
2015 | 92.66% | 101.7 |
2016 | 95.51% | 102.3 |
2017 | 96.98% | 102.8 |
2018 | 96.71% | 103.4 |
2019 | 100% | 104 |
2020 | 99.39% | 104.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!