×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 91.67% | 100 | 
| 2015 | 97.76% | 99.6 | 
| 2016 | 86.37% | 99.1 | 
| 2017 | 100% | 98.7 | 
| 2018 | 94.63% | 98.3 | 
| 2019 | 93.07% | 97.8 | 
| 2020 | 96.16% | 97.4 | 
| 2021 | 97.35% | 96.9 | 
| 2022 | 93.25% | 96.5 | 
| 2023 | 92.26% | 96.1 | 
| 2024 | 83.54% | 95.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 