×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 48.73% | 100 | 
| 2014 | 93.62% | 102.8 | 
| 2015 | 94.68% | 105.6 | 
| 2016 | 95.56% | 108.4 | 
| 2017 | 45.92% | 111.3 | 
| 2018 | 100% | 114.1 | 
| 2019 | 99.55% | 116.9 | 
| 2020 | 99.84% | 119.7 | 
| 2021 | 98.54% | 122.5 | 
| 2022 | 96.37% | 125.3 | 
| 2023 | 93.53% | 128.1 | 
| 2024 | 87.31% | 130.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 