×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2014 | 80.08% | 100 |
2015 | 89.43% | 102.8 |
2016 | 95.09% | 105.6 |
2017 | 33.23% | 108.5 |
2018 | 93.23% | 111.3 |
2019 | 90.15% | 114.1 |
2020 | 89.7% | 116.9 |
2021 | 91.79% | 119.8 |
2022 | 96.07% | 122.6 |
2023 | 100% | 125.4 |
2024 | 95.55% | 128.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.