×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 94.87% | 100 | 
| 2014 | 97.43% | 100.5 | 
| 2015 | 96.2% | 101 | 
| 2016 | 98.36% | 101.4 | 
| 2017 | 85.64% | 101.9 | 
| 2018 | 99.28% | 102.4 | 
| 2019 | 97.31% | 102.9 | 
| 2020 | 96.94% | 103.3 | 
| 2021 | 98.41% | 103.8 | 
| 2022 | 99.75% | 104.3 | 
| 2023 | 99.17% | 104.8 | 
| 2024 | 100% | 105.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 