×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 88.12% | 100 |
| 2015 | 90.22% | 101.5 |
| 2016 | 90.49% | 103 |
| 2017 | 54.83% | 104.4 |
| 2018 | 89.89% | 105.9 |
| 2019 | 86.65% | 107.4 |
| 2020 | 89.09% | 108.9 |
| 2021 | 90.91% | 110.4 |
| 2022 | 89.09% | 111.9 |
| 2023 | 91.75% | 113.3 |
| 2024 | 100% | 114.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.