×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 95.19% | 100 |
| 2015 | 96.45% | 101.6 |
| 2016 | 98.41% | 103.2 |
| 2017 | 32.37% | 104.8 |
| 2018 | 99.5% | 106.4 |
| 2019 | 95.09% | 108 |
| 2020 | 95.82% | 109.6 |
| 2021 | 95.17% | 111.2 |
| 2022 | 95.46% | 112.9 |
| 2023 | 99.29% | 114.5 |
| 2024 | 99.27% | 116.1 |
| 2025 | 100% | 117.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.