×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 98.1% | 100 | 
| 2015 | 97.62% | 99.7 | 
| 2016 | 100% | 99.4 | 
| 2017 | 87.77% | 99 | 
| 2018 | 96.39% | 98.7 | 
| 2019 | 98.42% | 98.4 | 
| 2020 | 96.68% | 98.1 | 
| 2021 | 97.42% | 97.8 | 
| 2022 | 96.45% | 97.4 | 
| 2023 | 94.25% | 97.1 | 
| 2024 | 92.13% | 96.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 