×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 93.51% | 100 | 
| 2015 | 94.5% | 99.7 | 
| 2016 | 93.59% | 99.4 | 
| 2017 | 100% | 99.1 | 
| 2018 | 94.42% | 98.8 | 
| 2019 | 89.23% | 98.5 | 
| 2020 | 79.83% | 98.2 | 
| 2021 | 85.6% | 97.9 | 
| 2022 | 98.09% | 97.5 | 
| 2023 | 96.08% | 97.2 | 
| 2024 | 91.89% | 96.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 