×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 16.07% | 100 | 
| 2010 | 15.95% | 97.4 | 
| 2011 | 15.71% | 94.9 | 
| 2012 | 15.36% | 92.3 | 
| 2013 | 15.8% | 89.8 | 
| 2014 | 100% | 87.2 | 
| 2015 | 36.2% | 84.6 | 
| 2016 | 15.88% | 82.1 | 
| 2017 | 16.04% | 79.5 | 
| 2018 | 15.82% | 76.9 | 
| 2019 | 13.98% | 74.4 | 
| 2020 | 16.03% | 71.8 | 
| 2021 | 16.09% | 69.3 | 
| 2022 | 16.02% | 66.7 | 
| 2023 | 15.8% | 64.1 | 
| 2024 | 16.09% | 61.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 