×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 90.84% | 100 |
| 2015 | 78.62% | 103.3 |
| 2016 | 73.22% | 106.6 |
| 2017 | 54.2% | 109.9 |
| 2018 | 49.25% | 113.1 |
| 2019 | 67.38% | 116.4 |
| 2020 | 100% | 119.7 |
| 2021 | 99.95% | 123 |
| 2022 | 83.79% | 126.3 |
| 2023 | 85.84% | 129.6 |
| 2024 | 95.04% | 132.8 |
| 2025 | 97.97% | 136.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.