×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 90.93% | 100 |
| 2015 | 78.73% | 102.9 |
| 2016 | 73.11% | 105.9 |
| 2017 | 54.1% | 108.8 |
| 2018 | 49.12% | 111.8 |
| 2019 | 67.15% | 114.7 |
| 2020 | 99.59% | 117.7 |
| 2021 | 100% | 120.6 |
| 2022 | 83.69% | 123.6 |
| 2023 | 85.66% | 126.5 |
| 2024 | 95.65% | 129.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.