×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 89.19% | 100 |
| 2015 | 88.09% | 101.1 |
| 2016 | 90.68% | 102.1 |
| 2017 | 87.3% | 103.2 |
| 2018 | 92.17% | 104.2 |
| 2019 | 91.91% | 105.3 |
| 2020 | 90.45% | 106.4 |
| 2021 | 92.81% | 107.4 |
| 2022 | 94.13% | 108.5 |
| 2023 | 93.11% | 109.5 |
| 2024 | 100% | 110.6 |
| 2025 | 98.83% | 111.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.