×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 |
| 2014 | 93.56% | 98.9 |
| 2015 | 87.33% | 97.9 |
| 2016 | 92.75% | 96.8 |
| 2017 | 91.85% | 95.7 |
| 2018 | 98.92% | 94.7 |
| 2019 | 92.91% | 93.6 |
| 2020 | 92.33% | 92.5 |
| 2021 | 91.7% | 91.5 |
| 2022 | 90.78% | 90.4 |
| 2023 | 83.77% | 89.3 |
| 2024 | 79.81% | 88.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.