×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 95.41% | 100 | 
| 2015 | 94.87% | 99.8 | 
| 2016 | 97.64% | 99.5 | 
| 2017 | 96.37% | 99.3 | 
| 2018 | 100% | 99 | 
| 2019 | 97.13% | 98.8 | 
| 2020 | 95.54% | 98.5 | 
| 2021 | 95.97% | 98.3 | 
| 2022 | 96.53% | 98 | 
| 2023 | 93.11% | 97.8 | 
| 2024 | 93.19% | 97.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.