×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 97.41% | 100 |
| 2015 | 94.84% | 99.8 |
| 2016 | 99.11% | 99.5 |
| 2017 | 100% | 99.3 |
| 2018 | 86.89% | 99 |
| 2019 | 96.34% | 98.8 |
| 2020 | 93.15% | 98.6 |
| 2021 | 95.21% | 98.3 |
| 2022 | 96.9% | 98.1 |
| 2023 | 95.46% | 97.9 |
| 2024 | 95.68% | 97.6 |
| 2025 | 92.49% | 97.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.