×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 100% | 100 |
| 2015 | 98.23% | 99.7 |
| 2016 | 99.08% | 99.4 |
| 2017 | 99.99% | 99 |
| 2018 | 97.68% | 98.7 |
| 2019 | 95.75% | 98.4 |
| 2020 | 97.01% | 98.1 |
| 2021 | 90.83% | 97.8 |
| 2022 | 93.43% | 97.5 |
| 2023 | 96.66% | 97.1 |
| 2024 | 97.82% | 96.8 |
| 2025 | 98.47% | 96.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.