×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 100% | 100 | 
| 2015 | 98.24% | 99.4 | 
| 2016 | 99.06% | 98.9 | 
| 2017 | 99.85% | 98.3 | 
| 2018 | 97.44% | 97.8 | 
| 2019 | 95.73% | 97.2 | 
| 2020 | 97.08% | 96.7 | 
| 2021 | 90.88% | 96.1 | 
| 2022 | 93.41% | 95.6 | 
| 2023 | 96.54% | 95 | 
| 2024 | 96.25% | 94.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 