×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 67.77% | 100 |
| 2015 | 64.04% | 97.8 |
| 2016 | 70.66% | 95.6 |
| 2017 | 67.55% | 93.4 |
| 2018 | 100% | 91.1 |
| 2019 | 73.09% | 88.9 |
| 2020 | 69.11% | 86.7 |
| 2021 | 38.03% | 84.5 |
| 2022 | 49.88% | 82.3 |
| 2023 | 44.41% | 80.1 |
| 2024 | 78.39% | 77.9 |
| 2025 | 55.51% | 75.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.