×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 100% | 100 |
| 2012 | 85.09% | 85.8 |
| 2013 | 66.09% | 71.5 |
| 2014 | 47.04% | 57.3 |
| 2015 | 35.08% | 43.1 |
| 2016 | 26.93% | 28.8 |
| 2017 | 22.36% | 14.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.