×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 100% | 100 | 
| 2015 | 98.97% | 99 | 
| 2016 | 99.45% | 97.9 | 
| 2017 | 97.24% | 96.9 | 
| 2018 | 99.06% | 95.9 | 
| 2019 | 94.8% | 94.8 | 
| 2020 | 94.82% | 93.8 | 
| 2021 | 96.54% | 92.8 | 
| 2022 | 96.37% | 91.7 | 
| 2023 | 95.51% | 90.7 | 
| 2024 | 82.75% | 89.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 