×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 97.58% | 100 |
| 2012 | 96.83% | 100 |
| 2013 | 96.67% | 99.9 |
| 2014 | 97.86% | 99.9 |
| 2015 | 97.86% | 99.8 |
| 2016 | 100% | 99.8 |
| 2017 | 98.37% | 99.7 |
| 2018 | 99.23% | 99.7 |
| 2019 | 96.78% | 99.6 |
| 2020 | 96.45% | 99.6 |
| 2021 | 96.23% | 99.5 |
| 2022 | 97.25% | 99.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.