×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 48.61% | 100 | 
| 2015 | 48.28% | 111 | 
| 2016 | 48.81% | 121.9 | 
| 2017 | 49.09% | 132.9 | 
| 2018 | 48.81% | 143.9 | 
| 2019 | 47.67% | 154.8 | 
| 2020 | 47.97% | 165.8 | 
| 2021 | 47.3% | 176.8 | 
| 2022 | 50.62% | 187.7 | 
| 2023 | 100% | 198.7 | 
| 2024 | 96.84% | 209.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 