×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 100% | 100 |
| 2015 | 97.2% | 98.7 |
| 2016 | 96.26% | 97.4 |
| 2017 | 96% | 96.1 |
| 2018 | 92.09% | 94.8 |
| 2019 | 93.2% | 93.6 |
| 2020 | 90.04% | 92.3 |
| 2021 | 85.91% | 91 |
| 2022 | 83.56% | 89.7 |
| 2023 | 86.75% | 88.4 |
| 2024 | 89.01% | 87.1 |
| 2025 | 87.39% | 85.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.