×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 89.87% | 100 |
| 2013 | 100% | 100 |
| 2014 | 90.63% | 100.1 |
| 2015 | 87.73% | 100.1 |
| 2016 | 86.46% | 100.2 |
| 2017 | 88.55% | 100.2 |
| 2019 | 88.84% | 100.3 |
| 2020 | 88.3% | 100.4 |
| 2021 | 89.44% | 100.4 |
| 2022 | 87.7% | 100.5 |
| 2023 | 87.88% | 100.5 |
| 2024 | 89.1% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.