×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 93.99% | 100 |
| 2015 | 95.69% | 100.1 |
| 2016 | 97.19% | 100.3 |
| 2017 | 97.1% | 100.4 |
| 2018 | 98.71% | 100.5 |
| 2019 | 97.2% | 100.6 |
| 2020 | 96.05% | 100.8 |
| 2021 | 97.28% | 100.9 |
| 2022 | 100% | 101 |
| 2023 | 98.39% | 101.1 |
| 2024 | 95.74% | 101.3 |
| 2025 | 95.52% | 101.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.