×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 73.83% | 100 | 
| 2014 | 73.52% | 101.4 | 
| 2015 | 72.25% | 102.9 | 
| 2016 | 72.58% | 104.3 | 
| 2017 | 73.15% | 105.8 | 
| 2018 | 75.92% | 107.2 | 
| 2019 | 72.77% | 108.7 | 
| 2020 | 71.6% | 110.1 | 
| 2021 | 70.95% | 111.6 | 
| 2022 | 72.73% | 113 | 
| 2023 | 74.98% | 114.4 | 
| 2024 | 100% | 115.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 