×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 88.67% | 100 | 
| 2015 | 88.07% | 100.8 | 
| 2016 | 91.5% | 101.7 | 
| 2017 | 93.37% | 102.5 | 
| 2018 | 94.48% | 103.4 | 
| 2019 | 90.94% | 104.2 | 
| 2020 | 91.76% | 105 | 
| 2021 | 92.17% | 105.9 | 
| 2022 | 93.67% | 106.7 | 
| 2023 | 94.05% | 107.5 | 
| 2024 | 100% | 108.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 