×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 91.73% | 100 | 
| 2015 | 93.57% | 100 | 
| 2016 | 92.67% | 100.1 | 
| 2017 | 100% | 100.1 | 
| 2019 | 91.15% | 100.2 | 
| 2020 | 92.05% | 100.3 | 
| 2021 | 90.9% | 100.3 | 
| 2022 | 89.27% | 100.4 | 
| 2023 | 88.37% | 100.4 | 
| 2024 | 87.86% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.