×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 95.36% | 100 | 
| 2014 | 96.41% | 100.2 | 
| 2015 | 95.56% | 100.5 | 
| 2016 | 96.13% | 100.7 | 
| 2017 | 98.34% | 101 | 
| 2018 | 100% | 101.2 | 
| 2019 | 98.21% | 101.5 | 
| 2020 | 96.11% | 101.7 | 
| 2021 | 97.45% | 102 | 
| 2022 | 97.73% | 102.2 | 
| 2023 | 99.34% | 102.5 | 
| 2024 | 97.9% | 102.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 