×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 100% | 100 | 
| 2015 | 93.68% | 98.8 | 
| 2016 | 88.27% | 97.5 | 
| 2017 | 97.35% | 96.3 | 
| 2018 | 90.05% | 95.1 | 
| 2019 | 90.92% | 93.8 | 
| 2020 | 92.72% | 92.6 | 
| 2021 | 90.14% | 91.4 | 
| 2022 | 81.17% | 90.2 | 
| 2023 | 86.68% | 88.9 | 
| 2024 | 86.05% | 87.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 