×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2015 | 86.79% | 100.1 | 
| 2016 | 83.73% | 100.1 | 
| 2017 | 90.02% | 100.2 | 
| 2018 | 90.75% | 100.2 | 
| 2019 | 87.7% | 100.3 | 
| 2020 | 80.61% | 100.3 | 
| 2021 | 83.86% | 100.4 | 
| 2022 | 86.35% | 100.4 | 
| 2023 | 83.31% | 100.5 | 
| 2024 | 85.84% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 