×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 82.58% | 100 |
| 2014 | 78.19% | 102.6 |
| 2015 | 75.74% | 105.2 |
| 2016 | 80.03% | 107.7 |
| 2017 | 85.16% | 110.3 |
| 2018 | 81% | 112.9 |
| 2019 | 88.03% | 115.5 |
| 2020 | 89.97% | 118 |
| 2021 | 88.21% | 120.6 |
| 2022 | 92.15% | 123.2 |
| 2023 | 99.35% | 125.8 |
| 2024 | 100% | 128.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.