×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 90.72% | 100 |
| 2015 | 89.18% | 99.6 |
| 2016 | 91.24% | 99.2 |
| 2017 | 88.45% | 98.8 |
| 2018 | 100% | 98.4 |
| 2019 | 91.28% | 98.1 |
| 2020 | 89.16% | 97.7 |
| 2021 | 87.61% | 97.3 |
| 2022 | 89.85% | 96.9 |
| 2023 | 88.48% | 96.5 |
| 2024 | 90.95% | 96.1 |
| 2025 | 84.63% | 95.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.