×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 98.59% | 100 |
| 2015 | 99.46% | 99.7 |
| 2016 | 97.38% | 99.4 |
| 2017 | 94.15% | 99.1 |
| 2018 | 97.65% | 98.8 |
| 2019 | 97.09% | 98.5 |
| 2020 | 96.94% | 98.2 |
| 2021 | 95.77% | 97.8 |
| 2022 | 92.47% | 97.5 |
| 2023 | 92.43% | 97.2 |
| 2024 | 93.58% | 96.9 |
| 2025 | 100% | 96.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.