×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 85.52% | 100 |
2012 | 86.27% | 100.8 |
2013 | 89.39% | 101.5 |
2014 | 92.97% | 102.3 |
2015 | 93.68% | 103 |
2016 | 96.54% | 103.8 |
2017 | 96.53% | 104.5 |
2018 | 96.48% | 105.3 |
2019 | 100% | 106 |
2020 | 96.5% | 106.8 |
2021 | 94.69% | 107.5 |
2022 | 96.94% | 108.3 |
2023 | 95.43% | 109 |
2024 | 93.25% | 109.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.