×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.11% | 100 |
2012 | 95.67% | 100.7 |
2013 | 88.91% | 101.4 |
2014 | 73.76% | 102.1 |
2015 | 76.02% | 102.8 |
2016 | 76.69% | 103.5 |
2017 | 76.41% | 104.2 |
2018 | 77.81% | 104.9 |
2019 | 81.21% | 105.6 |
2020 | 76.59% | 106.3 |
2021 | 85.41% | 107 |
2022 | 97.47% | 107.7 |
2023 | 96.47% | 108.4 |
2024 | 100% | 109.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.