×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 77.95% | 100 |
| 2013 | 81.14% | 87.3 |
| 2014 | 100% | 74.5 |
| 2015 | 29.8% | 61.8 |
| 2016 | 8.15% | 49.1 |
| 2017 | 8.18% | 36.4 |
| 2018 | 8.3% | 23.6 |
| 2019 | 8.12% | 10.9 |
| 2020 | 8.17% | -1.8 |
| 2021 | 8.27% | -14.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.