×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 75.76% | 100 |
| 2015 | 100% | 98.2 |
| 2016 | 78.1% | 96.5 |
| 2017 | 76.29% | 94.7 |
| 2018 | 65.11% | 92.9 |
| 2019 | 70.92% | 91.2 |
| 2020 | 68.79% | 89.4 |
| 2021 | 68.4% | 87.6 |
| 2022 | 69.42% | 85.9 |
| 2023 | 74.34% | 84.1 |
| 2024 | 73.61% | 82.3 |
| 2025 | 64.64% | 80.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.