×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 97.74% | 100 |
| 2015 | 95.74% | 98.8 |
| 2016 | 92.06% | 97.6 |
| 2017 | 94.93% | 96.3 |
| 2018 | 94.27% | 95.1 |
| 2019 | 96.15% | 93.9 |
| 2020 | 93.83% | 92.7 |
| 2021 | 100% | 91.5 |
| 2022 | 97.82% | 90.2 |
| 2023 | 84.27% | 89 |
| 2024 | 77.19% | 87.8 |
| 2025 | 83.79% | 86.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.